REG - Grafton Group PLC - Transaction in Own Shares
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20260407:nRSG4267Za&default-theme=true
RNS Number : 4267Z Grafton Group PLC 07 April 2026
TRANSACTION IN OWN SHARES
7 April 2026
Grafton Group plc, ("Grafton" or the "Company") announces that on 2 April 2026
it purchased, for cancellation, the following number of ordinary shares of
€0.05 each in the Company (the "Shares") on the London Stock Exchange
through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody") as part of its GBP25,000,000
share buyback programme announced on 5 March 2026.
London Stock Exchange
Date of purchase 2 April 2026
Number of ordinary shares purchased: 75,000
Volume weighted average price paid: £8.9874
Highest price paid per share: £9.0360
Lowest price paid per share: £8.9260
Grafton has to date purchased 1,200,000 Shares in aggregate for cancellation
through/from (as the case may be) Goodbody and Deutsche Bank in connection
with its share buyback programme which commenced on 5 March 2026.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation) (also in force in the UK, from time to time, including,
where relevant, pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018 and
Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, a detailed breakdown of
individual trades made on 2 April 2026 by Goodbody on behalf of the Company as
part of the buyback programme is scheduled to this announcement.
For further information, please contact:
Rebecca McAleavey
Deputy Company Secretary
rebecca.mcaleavey@graftonplc.com (mailto:rebecca.mcaleavey@graftonplc.com)
Tel: +353 1 216 0618
Schedule
Transaction Details
Issuer Name Grafton Group plc
LEI 635400BE9SBAG61DJ963
ISIN IE00B00MZ448
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC
Intermediary Code GDBSIE21XXX
Time Zone BST
Currency GBP
Date of Transactions 2 April 2026
Aggregated information:
Trading Venue Currency Volume Weighted Average Price Aggregated Volume
London Stock Exchange GBP 8.9874 75,000
Number of shares Currency Price per Shares Trading Venue Time of Transaction Transaction Reference Number
296 GBP 8.9260 XLON 08:08:37 00030672233TRDU0
255 GBP 8.9260 XLON 08:10:43 00030672236TRDU0
270 GBP 8.9260 XLON 08:12:29 00030672240TRDU0
342 GBP 8.9300 XLON 08:17:55 00030672250TRDU0
1,596 GBP 8.9630 XLON 08:28:37 00030672261TRDU0
84 GBP 8.9630 XLON 08:28:38 00030672262TRDU0
1,885 GBP 9.0030 XLON 08:49:46 00030672299TRDU0
1,488 GBP 9.0150 XLON 08:56:48 00030672313TRDU0
278 GBP 9.0300 XLON 09:00:43 00030672344TRDU0
272 GBP 9.0300 XLON 09:01:30 00030672363TRDU0
282 GBP 9.0300 XLON 09:03:55 00030672367TRDU0
81 GBP 9.0220 XLON 09:05:58 00030672375TRDU0
453 GBP 9.0220 XLON 09:05:58 00030672376TRDU0
251 GBP 9.0210 XLON 09:11:13 00030672394TRDU0
247 GBP 9.0140 XLON 09:13:22 00030672403TRDU0
301 GBP 9.0090 XLON 09:14:03 00030672404TRDU0
287 GBP 9.0070 XLON 09:19:02 00030672414TRDU0
289 GBP 9.0040 XLON 09:20:49 00030672420TRDU0
582 GBP 9.0040 XLON 09:26:41 00030672435TRDU0
575 GBP 8.9970 XLON 09:26:42 00030672436TRDU0
540 GBP 9.0360 XLON 09:36:59 00030672459TRDU0
245 GBP 9.0360 XLON 09:38:00 00030672465TRDU0
260 GBP 9.0360 XLON 09:40:14 00030672470TRDU0
439 GBP 9.0260 XLON 09:41:02 00030672471TRDU0
759 GBP 9.0330 XLON 09:51:09 00030672501TRDU0
1,071 GBP 9.0280 XLON 09:51:09 00030672502TRDU0
315 GBP 9.0230 XLON 10:00:38 00030672524TRDU0
249 GBP 9.0130 XLON 10:05:50 00030672531TRDU0
298 GBP 9.0060 XLON 10:07:16 00030672533TRDU0
291 GBP 9.0100 XLON 10:10:55 00030672539TRDU0
263 GBP 9.0070 XLON 10:12:05 00030672548TRDU0
280 GBP 9.0140 XLON 10:16:58 00030672568TRDU0
292 GBP 9.0150 XLON 10:18:54 00030672569TRDU0
247 GBP 9.0150 XLON 10:21:33 00030672574TRDU0
293 GBP 9.0150 XLON 10:23:50 00030672575TRDU0
298 GBP 9.0210 XLON 10:26:42 00030672579TRDU0
258 GBP 9.0210 XLON 10:29:24 00030672581TRDU0
268 GBP 9.0210 XLON 10:31:52 00030672584TRDU0
591 GBP 9.0130 XLON 10:33:38 00030672587TRDU0
244 GBP 9.0130 XLON 10:40:00 00030672612TRDU0
256 GBP 9.0130 XLON 10:42:13 00030672613TRDU0
291 GBP 9.0130 XLON 10:44:34 00030672615TRDU0
765 GBP 9.0050 XLON 10:52:00 00030672636TRDU0
536 GBP 9.0050 XLON 10:52:00 00030672637TRDU0
8 GBP 9.0150 XLON 10:57:57 00030672648TRDU0
16 GBP 9.0150 XLON 10:57:57 00030672649TRDU0
24 GBP 9.0150 XLON 10:57:57 00030672650TRDU0
24 GBP 9.0150 XLON 10:57:57 00030672651TRDU0
274 GBP 9.0150 XLON 10:59:49 00030672657TRDU0
226 GBP 9.0150 XLON 11:02:29 00030672661TRDU0
27 GBP 9.0150 XLON 11:02:29 00030672662TRDU0
251 GBP 9.0150 XLON 11:04:36 00030672664TRDU0
248 GBP 9.0150 XLON 11:06:51 00030672671TRDU0
120 GBP 9.0110 XLON 11:09:05 00030672672TRDU0
36 GBP 9.0110 XLON 11:09:05 00030672673TRDU0
279 GBP 9.0110 XLON 11:10:30 00030672675TRDU0
455 GBP 9.0030 XLON 11:11:02 00030672677TRDU0
308 GBP 8.9960 XLON 11:15:24 00030672684TRDU0
203 GBP 8.9950 XLON 11:18:32 00030672700TRDU0
62 GBP 8.9950 XLON 11:18:32 00030672701TRDU0
291 GBP 8.9920 XLON 11:21:35 00030672708TRDU0
14 GBP 8.9940 XLON 11:24:53 00030672710TRDU0
7 GBP 8.9940 XLON 11:25:04 00030672713TRDU0
296 GBP 9.0000 XLON 11:26:00 00030672717TRDU0
366 GBP 8.9900 XLON 11:27:25 00030672718TRDU0
60 GBP 8.9950 XLON 11:31:28 00030672732TRDU0
575 GBP 8.9950 XLON 11:31:28 00030672733TRDU0
36 GBP 8.9990 XLON 11:39:32 00030672741TRDU0
520 GBP 8.9990 XLON 11:39:32 00030672742TRDU0
280 GBP 8.9990 XLON 11:39:32 00030672743TRDU0
244 GBP 8.9990 XLON 11:39:32 00030672744TRDU0
261 GBP 8.9930 XLON 11:46:24 00030672760TRDU0
428 GBP 8.9880 XLON 11:47:06 00030672766TRDU0
114 GBP 8.9880 XLON 11:47:06 00030672767TRDU0
297 GBP 8.9860 XLON 11:53:52 00030672782TRDU0
272 GBP 8.9870 XLON 11:56:37 00030672786TRDU0
223 GBP 8.9870 XLON 11:58:18 00030672787TRDU0
288 GBP 8.9890 XLON 12:00:06 00030672790TRDU0
16 GBP 8.9900 XLON 12:05:40 00030672816TRDU0
530 GBP 8.9900 XLON 12:05:40 00030672817TRDU0
518 GBP 8.9920 XLON 12:07:07 00030672819TRDU0
248 GBP 8.9960 XLON 12:13:44 00030672842TRDU0
250 GBP 8.9960 XLON 12:13:44 00030672843TRDU0
246 GBP 8.9900 XLON 12:14:10 00030672844TRDU0
250 GBP 8.9890 XLON 12:14:20 00030672845TRDU0
287 GBP 8.9910 XLON 12:22:01 00030672855TRDU0
294 GBP 8.9940 XLON 12:26:01 00030672859TRDU0
150 GBP 8.9920 XLON 12:26:31 00030672864TRDU0
278 GBP 8.9920 XLON 12:27:50 00030672865TRDU0
278 GBP 8.9910 XLON 12:28:31 00030672867TRDU0
303 GBP 8.9850 XLON 12:31:14 00030672873TRDU0
206 GBP 8.9830 XLON 12:35:43 00030672887TRDU0
51 GBP 8.9830 XLON 12:35:43 00030672888TRDU0
259 GBP 8.9830 XLON 12:39:41 00030672894TRDU0
270 GBP 8.9800 XLON 12:40:11 00030672900TRDU0
271 GBP 8.9760 XLON 12:40:11 00030672901TRDU0
235 GBP 8.9750 XLON 12:45:07 00030672934TRDU0
246 GBP 8.9810 XLON 12:48:40 00030672935TRDU0
295 GBP 8.9820 XLON 12:50:10 00030672942TRDU0
256 GBP 8.9860 XLON 12:54:04 00030672951TRDU0
263 GBP 8.9850 XLON 12:54:04 00030672952TRDU0
256 GBP 8.9800 XLON 12:57:46 00030672967TRDU0
10 GBP 8.9800 XLON 12:57:46 00030672968TRDU0
106 GBP 8.9740 XLON 12:57:47 00030672969TRDU0
159 GBP 8.9740 XLON 12:57:47 00030672970TRDU0
1 GBP 8.9720 XLON 13:02:56 00030672984TRDU0
167 GBP 8.9720 XLON 13:02:56 00030672985TRDU0
258 GBP 8.9720 XLON 13:04:27 00030672986TRDU0
269 GBP 8.9720 XLON 13:06:45 00030672991TRDU0
310 GBP 8.9600 XLON 13:08:39 00030672993TRDU0
184 GBP 8.9540 XLON 13:12:39 00030673002TRDU0
60 GBP 8.9540 XLON 13:12:39 00030673003TRDU0
29 GBP 8.9520 XLON 13:12:39 00030673004TRDU0
224 GBP 8.9520 XLON 13:12:39 00030673005TRDU0
31 GBP 8.9520 XLON 13:16:45 00030673012TRDU0
251 GBP 8.9520 XLON 13:17:03 00030673014TRDU0
270 GBP 8.9550 XLON 13:18:02 00030673015TRDU0
504 GBP 8.9670 XLON 13:26:05 00030673035TRDU0
290 GBP 8.9670 XLON 13:26:05 00030673036TRDU0
510 GBP 8.9610 XLON 13:26:05 00030673037TRDU0
495 GBP 8.9580 XLON 13:26:06 00030673038TRDU0
264 GBP 8.9630 XLON 13:35:18 00030673060TRDU0
562 GBP 8.9620 XLON 13:42:30 00030673096TRDU0
15 GBP 8.9680 XLON 13:44:40 00030673098TRDU0
84 GBP 8.9680 XLON 13:45:30 00030673103TRDU0
169 GBP 8.9680 XLON 13:45:30 00030673104TRDU0
149 GBP 8.9660 XLON 13:46:30 00030673108TRDU0
322 GBP 8.9680 XLON 13:47:04 00030673109TRDU0
615 GBP 8.9710 XLON 13:51:59 00030673124TRDU0
23 GBP 8.9710 XLON 13:51:59 00030673125TRDU0
212 GBP 8.9710 XLON 13:51:59 00030673126TRDU0
53 GBP 8.9680 XLON 13:56:45 00030673140TRDU0
150 GBP 8.9680 XLON 13:56:45 00030673141TRDU0
269 GBP 8.9620 XLON 13:56:54 00030673142TRDU0
275 GBP 8.9550 XLON 14:00:05 00030673150TRDU0
300 GBP 8.9540 XLON 14:00:12 00030673151TRDU0
65 GBP 8.9540 XLON 14:04:45 00030673156TRDU0
2 GBP 8.9540 XLON 14:04:45 00030673157TRDU0
49 GBP 8.9540 XLON 14:05:18 00030673161TRDU0
314 GBP 8.9440 XLON 14:05:25 00030673162TRDU0
326 GBP 8.9480 XLON 14:07:48 00030673176TRDU0
280 GBP 8.9470 XLON 14:09:25 00030673180TRDU0
276 GBP 8.9490 XLON 14:12:02 00030673192TRDU0
285 GBP 8.9490 XLON 14:14:04 00030673196TRDU0
307 GBP 8.9610 XLON 14:19:40 00030673208TRDU0
119 GBP 8.9610 XLON 14:19:40 00030673209TRDU0
384 GBP 8.9610 XLON 14:19:40 00030673210TRDU0
830 GBP 8.9590 XLON 14:19:54 00030673211TRDU0
747 GBP 8.9630 XLON 14:30:04 00030673257TRDU0
572 GBP 8.9630 XLON 14:30:04 00030673258TRDU0
877 GBP 8.9600 XLON 14:33:09 00030673274TRDU0
26 GBP 8.9590 XLON 14:38:20 00030673358TRDU0
262 GBP 8.9590 XLON 14:38:40 00030673359TRDU0
160 GBP 8.9590 XLON 14:39:29 00030673360TRDU0
657 GBP 8.9560 XLON 14:39:29 00030673361TRDU0
349 GBP 8.9560 XLON 14:39:29 00030673362TRDU0
255 GBP 8.9530 XLON 14:43:45 00030673409TRDU0
330 GBP 8.9500 XLON 14:43:46 00030673410TRDU0
234 GBP 8.9500 XLON 14:43:46 00030673411TRDU0
277 GBP 8.9450 XLON 14:43:47 00030673412TRDU0
936 GBP 8.9590 XLON 14:48:37 00030673434TRDU0
287 GBP 8.9590 XLON 14:48:37 00030673435TRDU0
278 GBP 8.9530 XLON 14:49:22 00030673436TRDU0
547 GBP 8.9560 XLON 14:54:04 00030673455TRDU0
259 GBP 8.9540 XLON 14:56:35 00030673475TRDU0
1,371 GBP 8.9620 XLON 14:58:33 00030673486TRDU0
261 GBP 8.9530 XLON 15:00:57 00030673503TRDU0
452 GBP 8.9520 XLON 15:00:57 00030673504TRDU0
264 GBP 8.9630 XLON 15:07:42 00030673575TRDU0
638 GBP 8.9630 XLON 15:07:42 00030673576TRDU0
288 GBP 8.9630 XLON 15:07:42 00030673577TRDU0
251 GBP 8.9560 XLON 15:07:43 00030673578TRDU0
142 GBP 8.9550 XLON 15:07:43 00030673579TRDU0
134 GBP 8.9550 XLON 15:07:43 00030673580TRDU0
276 GBP 8.9540 XLON 15:07:43 00030673581TRDU0
681 GBP 8.9530 XLON 15:07:43 00030673582TRDU0
330 GBP 8.9530 XLON 15:16:50 00030673664TRDU0
260 GBP 8.9680 XLON 15:20:22 00030673677TRDU0
258 GBP 8.9650 XLON 15:20:22 00030673678TRDU0
447 GBP 8.9650 XLON 15:20:22 00030673679TRDU0
477 GBP 8.9610 XLON 15:23:14 00030673694TRDU0
434 GBP 8.9610 XLON 15:24:34 00030673704TRDU0
279 GBP 8.9700 XLON 15:26:41 00030673735TRDU0
37 GBP 8.9770 XLON 15:29:01 00030673753TRDU0
284 GBP 8.9770 XLON 15:29:01 00030673754TRDU0
443 GBP 8.9780 XLON 15:30:46 00030673770TRDU0
294 GBP 8.9950 XLON 15:34:08 00030673817TRDU0
808 GBP 8.9920 XLON 15:34:09 00030673818TRDU0
59 GBP 8.9920 XLON 15:34:09 00030673819TRDU0
230 GBP 8.9920 XLON 15:34:09 00030673820TRDU0
249 GBP 9.0290 XLON 15:38:12 00030674080TRDU0
250 GBP 9.0040 XLON 15:39:22 00030674127TRDU0
383 GBP 9.0190 XLON 15:40:20 00030674140TRDU0
290 GBP 9.0150 XLON 15:44:32 00030674210TRDU0
613 GBP 9.0150 XLON 15:44:38 00030674211TRDU0
468 GBP 9.0090 XLON 15:46:47 00030674234TRDU0
449 GBP 9.0000 XLON 15:49:08 00030674248TRDU0
276 GBP 9.0040 XLON 15:53:10 00030674288TRDU0
283 GBP 9.0040 XLON 15:54:24 00030674289TRDU0
116 GBP 9.0200 XLON 15:56:11 00030674381TRDU0
136 GBP 9.0200 XLON 15:56:11 00030674382TRDU0
292 GBP 9.0100 XLON 15:56:48 00030674419TRDU0
800 GBP 9.0090 XLON 15:56:48 00030674420TRDU0
117 GBP 9.0090 XLON 15:56:48 00030674421TRDU0
268 GBP 9.0020 XLON 16:00:09 00030674500TRDU0
250 GBP 8.9950 XLON 16:01:30 00030674523TRDU0
71 GBP 8.9920 XLON 16:02:39 00030674529TRDU0
439 GBP 8.9920 XLON 16:02:39 00030674530TRDU0
73 GBP 8.9920 XLON 16:02:39 00030674531TRDU0
16 GBP 8.9920 XLON 16:02:39 00030674532TRDU0
483 GBP 9.0000 XLON 16:05:31 00030674710TRDU0
117 GBP 9.0000 XLON 16:05:31 00030674711TRDU0
557 GBP 8.9970 XLON 16:07:06 00030674736TRDU0
434 GBP 9.0030 XLON 16:09:22 00030674783TRDU0
1,097 GBP 9.0190 XLON 16:12:31 00030674881TRDU0
128 GBP 9.0190 XLON 16:12:31 00030674882TRDU0
657 GBP 9.0130 XLON 16:15:12 00030674907TRDU0
435 GBP 9.0190 XLON 16:17:52 00030674964TRDU0
263 GBP 9.0190 XLON 16:17:52 00030674965TRDU0
936 GBP 9.0050 XLON 16:20:23 00030674997TRDU0
197 GBP 9.0050 XLON 16:20:24 00030674998TRDU0
534 GBP 9.0010 XLON 16:21:21 00030675005TRDU0
552 GBP 9.0030 XLON 16:22:17 00030675011TRDU0
530 GBP 8.9960 XLON 16:23:34 00030675019TRDU0
191 GBP 8.9920 XLON 16:23:34 00030675020TRDU0
345 GBP 8.9920 XLON 16:23:34 00030675021TRDU0
192 GBP 8.9910 XLON 16:23:35 00030675022TRDU0
943 GBP 8.9950 XLON 16:26:35 00030675053TRDU0
203 GBP 8.9920 XLON 16:27:21 00030675064TRDU0
237 GBP 8.9920 XLON 16:28:45 00030675081TRDU0
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
. END POSAKABPCBKDFQK
Copyright 2019 Regulatory News Service, all rights reserved- Announcement
- Announcement
- Announcement
- Announcement
- Announcement