GRAF.U — Graf Global Balance Sheet
0.000.00%
FinancialsMid Cap
- $2.54bn
- $2.32bn
- $61.92m
Annual balance sheet for Graf Global, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
| 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | 
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 10-K | 
| Standards: | USG | USG | USG | 
| Status: | Final | Final | Final | 
| Cash | |||
| Cash and Short Term Investments | — | — | 0.48 | 
| Prepaid Expenses | |||
| Total Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | 0 | 0 | 0.717 | 
| Long Term Investments | |||
| Other Long Term Assets | |||
| Total Assets | 0 | 0 | 237 | 
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Current Liabilities | 0.153 | 0.156 | 0.17 | 
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 0.153 | 0.156 | 9.97 | 
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | -0.153 | -0.156 | 227 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0 | 0 | 237 | 
| Total Common Shares Outstanding |