FACT.U — Freedom Acquisition I Balance Sheet
0.000.00%
- $184.78m
- $187.50m
- 39
- 34
- 30
- 25
Annual balance sheet for Freedom Acquisition I, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash | |||
| Cash and Short Term Investments | — | 0.278 | 0.073 |
| Prepaid Expenses | |||
| Total Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | 0.128 | 1 | 0.194 |
| Long Term Investments | |||
| Other Long Term Assets | |||
| Total Assets | 0.128 | 346 | 350 |
| Payable / Accrued | |||
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Current Liabilities | 0.108 | 2.58 | 5.69 |
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 0.108 | 23.1 | 11.7 |
| Non Redeemable Preferred Stock | |||
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | 0.02 | 323 | 338 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.128 | 346 | 350 |
| Total Common Shares Outstanding |