Picture of Flutter Entertainment logo

FLTR Flutter Entertainment News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
Consumer CyclicalsAdventurousLarge CapHigh Flyer

REG - FlutterEntertainment - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20250611:nRSK3783Ma&default-theme=true

RNS Number : 3783M  Flutter Entertainment PLC  11 June 2025

June 11, 2025

Flutter Entertainment plc

 

Transaction in Own Shares

 

Flutter Entertainment plc ("Flutter") announces that on 10 June 2025, it
acquired (by way of redemption) the following number of its ordinary shares
(the "Ordinary Shares") in the United States through Flutter's broker Goldman
Sachs & Co. LLC. The Ordinary Shares acquired (by way of redemption) will
be cancelled.

 

 Aggregate number of Ordinary Shares acquired  Volume Weighted Average Price  Highest price paid per share  Lowest price per share  Trading venue
 12                                            267.385000                     267.38                        267.38                  BAML
 1,712                                         265.056688                     268.29                        260.54                  BATS
 561                                           264.876524                     268.13                        259.70                  BATY
 208                                           264.494808                     264.87                        262.24                  EPRL
 580                                           263.235517                     265.32                        260.10                  IEXG
 700                                           263.950714                     267.98                        261.37                  KNMX
 1,232                                         263.005909                     267.84                        259.18                  MEMX
 1,516                                         263.937962                     267.87                        259.70                  NASD
 120                                           264.653333                     265.02                        262.82                  NQBX
 1                                             260.760000                     260.76                        260.76                  NQPX
 959                                           264.386538                     268.29                        260.84                  NYSE
 200                                           263.560000                     265.38                        261.74                  ONEC
 2,401                                         263.348838                     268.25                        259.08                  PCSE
 200                                           265.380000                     267.84                        262.92                  XCIS

 

 

The redemptions form part of Flutter's intention to buy back Ordinary Shares
of up to $300 million in the period to June 30, 2025 following the
announcement of the share buyback program on March 5, 2025 (the "Buyback") and
form part of Flutter's intention to buy back $5 billion of shares as announced
on September 25, 2024. The acquisitions were effected by Flutter's broker
Goldman Sachs & Co. LLC.

 

Following settlement of the above transactions and the subsequent cancellation
of shares, Flutter will have  176,670,054 Ordinary Shares in issue.

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation) and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 as such
legislation forms part of law in the United Kingdom (the "UK") by virtue of
the EU (Withdrawal) Act 2018 (as may be amended, extended and/or supplemented
from time to time), a detailed breakdown of individual trades made on June 10,
2025 by Goldman Sachs & Co. LLC on behalf of Flutter as part of the
Buyback is scheduled to this announcement. This announcement is also being
made for the purposes of the UK Financial Conduct Authority's Listing Rule
14.3.17(2).

 

Enquiries:

Edward Traynor Company Secretary

+353 (87) 2232455

 

Schedule

 

 Issuer name:          Flutter Entertainment plc
 LEI:                  635400EG4YIJLJMZJ782
 ISIN:                 IE00BWT6H894
 Broker:               Goldman Sachs & Co. LLC
 Broker code:          0005
 Time zone:            EST
 Currency:             USD
 Date of transaction:  June 10, 2025

 

 

Aggregated Information

 Trading Venue      Currency  Volume Weighted Average Price  Aggregated Volume
 See details below  USD       263.973                        10402

Number of Shares  Price per share(USD)  Currency  Trade Time  Trading Venue  Transaction ID
 100               262.92                USD       13:30:13    XCIS           VHTB55720250610E
 100               262.87                USD       13:30:17    PCSE           VHTB55920250610E
 87                262.82                USD       13:30:19    BATS           VHTB56020250610E
 60                260.11                USD       13:35:03    PCSE           VHTB102220250610E
 40                260.11                USD       13:35:03    PCSE           VHTB102320250610E
 100               260.10                USD       13:35:03    IEXG           VHTB102420250610E
 100               260.10                USD       13:36:49    MEMX           VHTB117420250610E
 100               262.20                USD       13:43:22    NYSE           VHTB281820250610E
 100               261.74                USD       13:44:08    ONEC           VHTB300820250610E
 50                261.50                USD       13:44:08    KNMX           VHTB300920250610E
 50                261.50                USD       13:44:08    KNMX           VHTB301020250610E
 78                260.84                USD       13:48:58    NYSE           VHTB359820250610E
 22                260.84                USD       13:48:58    NYSE           VHTB359920250610E
 100               260.84                USD       13:48:58    IEXG           VHTB360020250610E
 1  260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB376420250610E
 1  260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB376520250610E
 1  260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB376620250610E
 1  260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB376720250610E
 1  260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB376820250610E
 1  260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB376920250610E
 5  260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB377020250610E
 1  260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB377120250610E
 88                260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB377220250610E
 78                260.73                USD       13:50:33    NASD           VHTB381020250610E
 22                260.73                USD       13:50:33    NASD           VHTB381120250610E
 100               259.95                USD       13:53:53    PCSE           VHTB432320250610E
 2  259.78                USD       13:54:05    MEMX           VHTB434820250610E
 15                259.78                USD       13:54:05    MEMX           VHTB434920250610E
 5  259.78                USD       13:54:05    MEMX           VHTB435020250610E
 78                259.78                USD       13:54:05    MEMX           VHTB435120250610E
 100               259.18                USD       13:57:01    MEMX           VHTB463420250610E
 75                259.08                USD       13:57:02    PCSE           VHTB463820250610E
 5  259.08                USD       13:57:02    PCSE           VHTB463920250610E
 20                259.08                USD       13:57:02    PCSE           VHTB464020250610E
 100               259.82                USD       13:59:57    NASD           VHTB491820250610E
 100               259.82                USD       13:59:57    PCSE           VHTB491920250610E
 100               260.05                USD       14:05:53    PCSE           VHTB555320250610E
 2  259.64                USD       14:08:07    MEMX           VHTB580720250610E
 9  259.70                USD       14:08:33    BATY           VHTB585820250610E
 51                259.70                USD       14:08:33    NASD           VHTB585920250610E
 40                259.70                USD       14:08:33    PCSE           VHTB586020250610E
 67                259.47                USD       14:08:51    MEMX           VHTB589220250610E
 33                259.47                USD       14:08:51    MEMX           VHTB589320250610E
 100               260.54                USD       14:11:26    BATS           VHTB625020250610E
 10                260.83                USD       14:14:08    PCSE           VHTB667420250610E
 25                260.95                USD       14:14:11    MEMX           VHTB667520250610E
 50                260.95                USD       14:14:11    MEMX           VHTB667620250610E
 25                260.95                USD       14:14:11    MEMX           VHTB667720250610E
 75                260.76                USD       14:17:02    BATY           VHTB713120250610E
 1  260.76                USD       14:17:02    NQPX           VHTB713220250610E
 15                260.76                USD       14:17:02    PCSE           VHTB713320250610E
 9  260.76                USD       14:17:02    PCSE           VHTB713420250610E
 31                260.46                USD       14:20:00    MEMX           VHTB771420250610E
 69                260.46                USD       14:20:00    MEMX           VHTB771520250610E
 100               261.08                USD       14:22:57    PCSE           VHTB830820250610E
 35                262.07                USD       14:26:01    NASD           VHTB863720250610E
 65                262.07                USD       14:26:01    NASD           VHTB863820250610E
 8  262.24                USD       14:29:11    EPRL           VHTB906120250610E
 50                261.82                USD       14:32:24    KNMX           VHTB956720250610E
 50                261.83                USD       14:32:24    KNMX           VHTB956820250610E
 50                261.37                USD       14:35:51    KNMX           VHTB1013220250610E
 50                261.37                USD       14:35:51    KNMX           VHTB1013320250610E
 100               262.43                USD       14:39:09    KNMX           VHTB1064020250610E
 33                262.58                USD       14:42:38    NASD           VHTB1216120250610E
 18                262.58                USD       14:42:38    NASD           VHTB1216220250610E
 49                262.58                USD       14:42:38    NASD           VHTB1216320250610E
 100               262.88                USD       14:45:13    BATY           VHTB1277020250610E
 80                262.83                USD       14:45:13    NASD           VHTB1277120250610E
 20                262.82                USD       14:45:13    NQBX           VHTB1277220250610E
 100               263.19                USD       14:53:30    PCSE           VHTB1492620250610E
 6  263.03                USD       14:56:56    NASD           VHTB1562620250610E
 20                263.07                USD       14:56:56    NASD           VHTB1562720250610E
 6  263.03                USD       14:56:56    PCSE           VHTB1562820250610E
 21                263.04                USD       14:56:56    PCSE           VHTB1562920250610E
 1  263.09                USD       14:56:56    NASD           VHTB1563020250610E
 46                263.09                USD       14:56:56    BATS           VHTB1563120250610E
 100               262.90                USD       14:59:43    PCSE           VHTB1612820250610E
 99                262.85                USD       15:00:07    BATS           VHTB1617420250610E
 1  262.85                USD       15:00:07    BATS           VHTB1617520250610E
 50                263.26                USD       15:03:14    NYSE           VHTB1658620250610E
 50                263.26                USD       15:03:14    NYSE           VHTB1658720250610E
 38                263.02                USD       15:03:44    PCSE           VHTB1668020250610E
 38                263.02                USD       15:03:44    PCSE           VHTB1668120250610E
 24                263.02                USD       15:03:44    PCSE           VHTB1668220250610E
 100               263.38                USD       15:06:01    BATS           VHTB1713020250610E
 100               263.31                USD       15:07:29    PCSE           VHTB1767520250610E
 100               263.44                USD       15:13:52    MEMX           VHTB1890420250610E
 100               263.80                USD       15:17:45    IEXG           VHTB1949920250610E
 14                263.60                USD       15:19:20    BATS           VHTB1961320250610E
 86                263.60                USD       15:19:20    BATS           VHTB1961420250610E
 100               264.03                USD       15:22:12    MEMX           VHTB2031420250610E
 80                264.00                USD       15:25:00    PCSE           VHTB2096120250610E
 20                264.00                USD       15:25:00    PCSE           VHTB2096220250610E
 100               264.06                USD       15:27:43    NYSE           VHTB2167220250610E
 1  263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205120250610E
 22                263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205220250610E
 20                263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205320250610E
 20                263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205420250610E
 20                263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205520250610E
 9  263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205620250610E
 8  263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205720250610E
 52                263.24                USD       15:34:50    PCSE           VHTB2256720250610E
 6  263.24                USD       15:34:50    PCSE           VHTB2256820250610E
 42                263.24                USD       15:34:50    PCSE           VHTB2256920250610E
 78                264.30                USD       15:43:49    EPRL           VHTB2355720250610E
 22                264.30                USD       15:43:49    EPRL           VHTB2355820250610E
 100               264.50                USD       15:46:19    BATY           VHTB2393020250610E
 100               264.35                USD       15:46:28    NASD           VHTB2405020250610E
 43                264.21                USD       15:49:05    BATS           VHTB2473120250610E
 57                264.21                USD       15:49:05    BATS           VHTB2473220250610E
 86                264.30                USD       15:56:32    BATS           VHTB2569320250610E
 14                264.30                USD       15:56:32    BATS           VHTB2569420250610E
 100               263.92                USD       15:56:33    NASD           VHTB2569520250610E
 40                264.50                USD       16:02:29    NASD           VHTB2654520250610E
 1  264.50                USD       16:02:29    NASD           VHTB2654620250610E
 3  264.50                USD       16:02:29    NASD           VHTB2654720250610E
 56                264.50                USD       16:02:29    NASD           VHTB2654820250610E
 59                264.32                USD       16:08:21    NYSE           VHTB2741520250610E
 41                264.32                USD       16:08:21    NYSE           VHTB2741620250610E
 15                264.25                USD       16:09:44    PCSE           VHTB2766120250610E
 85                264.25                USD       16:09:44    PCSE           VHTB2766220250610E
 100               264.72                USD       16:22:23    IEXG           VHTB2940020250610E
 100               264.58                USD       16:29:00    PCSE           VHTB3032720250610E
 100               264.56                USD       16:32:25    BATS           VHTB3074620250610E
 100               264.73                USD       16:36:23    NASD           VHTB3123920250610E
 96                264.74                USD       16:40:22    BATS           VHTB3174220250610E
 4  264.74                USD       16:40:22    BATS           VHTB3174320250610E
 100               264.66                USD       16:43:16    PCSE           VHTB3238320250610E
 20                265.32                USD       17:01:24    NASD           VHTB3486720250610E
 100               265.38                USD       17:01:24    ONEC           VHTB3486820250610E
 80                265.32                USD       17:01:24    IEXG           VHTB3486920250610E
 3  265.19                USD       17:02:19    PCSE           VHTB3497320250610E
 97                265.19                USD       17:02:19    PCSE           VHTB3497420250610E
 9  265.15                USD       17:11:13    BATS           VHTB3606220250610E
 9  265.15                USD       17:11:13    BATS           VHTB3606320250610E
 1  265.15                USD       17:11:13    BATS           VHTB3606420250610E
 1  265.15                USD       17:11:13    BATS           VHTB3606520250610E
 80                265.15                USD       17:11:13    BATS           VHTB3606620250610E
 22                265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3734420250610E
 8  265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3734520250610E
 8  265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3734620250610E
 8  265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3734720250610E
 8  265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3734820250610E
 22                265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3734920250610E
 8  265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3735020250610E
 8  265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3735120250610E
 7  265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3735220250610E
 1  265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3735320250610E
 100               265.33                USD       17:23:45    MEMX           VHTB3735520250610E
 3  265.23                USD       17:29:52    BATS           VHTB3802020250610E
 49                265.23                USD       17:29:52    BATS           VHTB3802120250610E
 48                265.23                USD       17:29:52    BATS           VHTB3802220250610E
 1  265.04                USD       17:30:17    PCSE           VHTB3807120250610E
 99                265.04                USD       17:30:17    PCSE           VHTB3807220250610E
 100               264.87                USD       17:36:47    EPRL           VHTB3870920250610E
 100               264.39                USD       17:43:57    PCSE           VHTB3943720250610E
 77                265.09                USD       18:01:10    BATY           VHTB4245120250610E
 100               265.24                USD       18:04:17    PCSE           VHTB4290820250610E
 100               265.05                USD       18:04:54    IEXG           VHTB4301720250610E
 100               265.02                USD       18:05:05    NQBX           VHTB4304320250610E
 100               265.82                USD       18:10:06    KNMX           VHTB4418320250610E
 14                265.91                USD       18:14:51    NYSE           VHTB4466920250610E
 81                265.91                USD       18:14:51    NYSE           VHTB4467020250610E
 5  265.91                USD       18:14:51    NYSE           VHTB4467120250610E
 100               265.99                USD       18:22:46    BATS           VHTB4593720250610E
 5  265.88                USD       18:22:47    NYSE           VHTB4593820250610E
 5  265.88                USD       18:22:47    NYSE           VHTB4593920250610E
 5  265.88                USD       18:22:48    NYSE           VHTB4594020250610E
 5  265.88                USD       18:22:48    NYSE           VHTB4594120250610E
 54                265.78                USD       18:27:50    NASD           VHTB4650720250610E
 46                265.78                USD       18:27:50    NASD           VHTB4650820250610E
 75                266.50                USD       18:45:32    MEMX           VHTB4876520250610E
 25                266.50                USD       18:45:32    MEMX           VHTB4876620250610E
 100               266.73                USD       18:50:38    KNMX           VHTB4931820250610E
 9  267.15                USD       18:55:33    NASD           VHTB5012420250610E
 79                267.15                USD       18:55:33    NASD           VHTB5012520250610E
 2  267.15                USD       18:55:33    NASD           VHTB5012620250610E
 3  267.15                USD       18:55:33    NASD           VHTB5012720250610E
 7  267.15                USD       18:55:33    NASD           VHTB5012820250610E
 50                267.38                USD       18:57:28    BATY           VHTB5044720250610E
 50                267.39                USD       18:57:28    BATY           VHTB5044820250610E
 12                267.38                USD       18:57:28    BAML           VHTB5044920250610E
 37                267.39                USD       18:57:28    NASD           VHTB5045020250610E
 12                267.38                USD       18:57:28    BATS           VHTB5045120250610E
 12                267.38                USD       18:57:28    NYSE           VHTB5045220250610E
 27                267.39                USD       18:57:28    NYSE           VHTB5045320250610E
 1  267.35                USD       19:00:42    NASD           VHTB5079220250610E
 100               267.40                USD       19:01:29    PCSE           VHTB5089020250610E
 41                267.36                USD       19:01:39    BATS           VHTB5089820250610E
 59                267.36                USD       19:01:39    BATS           VHTB5089920250610E
 94                267.82                USD       19:09:00    PCSE           VHTB5229020250610E
 6  267.82                USD       19:09:00    PCSE           VHTB5229120250610E
 10                267.80                USD       19:13:50    MEMX           VHTB5308920250610E
 10                267.80                USD       19:13:50    MEMX           VHTB5309020250610E
 10                267.80                USD       19:13:50    MEMX           VHTB5309120250610E
 100               267.84                USD       19:15:08    XCIS           VHTB5329020250610E
 100               267.62                USD       19:17:30    MEMX           VHTB5357720250610E
 25                267.87                USD       19:22:52    NASD           VHTB5419720250610E
 75                267.87                USD       19:22:52    NASD           VHTB5419820250610E
 100               267.98                USD       19:25:30    KNMX           VHTB5452120250610E
 15                267.84                USD       19:27:14    MEMX           VHTB5482020250610E
 12                267.84                USD       19:27:14    MEMX           VHTB5482120250610E
 73                267.84                USD       19:27:14    MEMX           VHTB5482220250610E
 100               268.13                USD       19:32:26    BATY           VHTB5561920250610E
 100               268.20                USD       19:35:07    BATS           VHTB5610120250610E
 77                268.29                USD       19:37:57    BATS           VHTB5672420250610E
 100               268.29                USD       19:37:57    NYSE           VHTB5672520250610E
 23                268.29                USD       19:37:57    BATS           VHTB5672620250610E
 45                268.25                USD       19:39:24    PCSE           VHTB5689120250610E
 55                268.25                USD       19:39:24    PCSE           VHTB5689220250610E
 58                268.24                USD       19:41:06    NYSE           VHTB5825920250610E
 42                268.24                USD       19:41:06    NYSE           VHTB5826020250610E
 39                268.03                USD       19:47:21    BATS           VHTB6009320250610E
 37                268.03                USD       19:47:21    BATS           VHTB6009420250610E
 91                268.03                USD       19:47:21    BATS           VHTB6009520250610E

 

 Number of Shares  Price per share(USD)  Currency  Trade Time  Trading Venue  Transaction ID
 100               262.92                USD       13:30:13    XCIS           VHTB55720250610E
 100               262.87                USD       13:30:17    PCSE           VHTB55920250610E
 87                262.82                USD       13:30:19    BATS           VHTB56020250610E
 60                260.11                USD       13:35:03    PCSE           VHTB102220250610E
 40                260.11                USD       13:35:03    PCSE           VHTB102320250610E
 100               260.10                USD       13:35:03    IEXG           VHTB102420250610E
 100               260.10                USD       13:36:49    MEMX           VHTB117420250610E
 100               262.20                USD       13:43:22    NYSE           VHTB281820250610E
 100               261.74                USD       13:44:08    ONEC           VHTB300820250610E
 50                261.50                USD       13:44:08    KNMX           VHTB300920250610E
 50                261.50                USD       13:44:08    KNMX           VHTB301020250610E
 78                260.84                USD       13:48:58    NYSE           VHTB359820250610E
 22                260.84                USD       13:48:58    NYSE           VHTB359920250610E
 100               260.84                USD       13:48:58    IEXG           VHTB360020250610E
 1    260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB376420250610E
 1    260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB376520250610E
 1    260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB376620250610E
 1    260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB376720250610E
 1    260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB376820250610E
 1    260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB376920250610E
 5    260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB377020250610E
 1    260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB377120250610E
 88                260.89                USD       13:50:21    NYSE           VHTB377220250610E
 78                260.73                USD       13:50:33    NASD           VHTB381020250610E
 22                260.73                USD       13:50:33    NASD           VHTB381120250610E
 100               259.95                USD       13:53:53    PCSE           VHTB432320250610E
 2    259.78                USD       13:54:05    MEMX           VHTB434820250610E
 15                259.78                USD       13:54:05    MEMX           VHTB434920250610E
 5    259.78                USD       13:54:05    MEMX           VHTB435020250610E
 78                259.78                USD       13:54:05    MEMX           VHTB435120250610E
 100               259.18                USD       13:57:01    MEMX           VHTB463420250610E
 75                259.08                USD       13:57:02    PCSE           VHTB463820250610E
 5    259.08                USD       13:57:02    PCSE           VHTB463920250610E
 20                259.08                USD       13:57:02    PCSE           VHTB464020250610E
 100               259.82                USD       13:59:57    NASD           VHTB491820250610E
 100               259.82                USD       13:59:57    PCSE           VHTB491920250610E
 100               260.05                USD       14:05:53    PCSE           VHTB555320250610E
 2    259.64                USD       14:08:07    MEMX           VHTB580720250610E
 9    259.70                USD       14:08:33    BATY           VHTB585820250610E
 51                259.70                USD       14:08:33    NASD           VHTB585920250610E
 40                259.70                USD       14:08:33    PCSE           VHTB586020250610E
 67                259.47                USD       14:08:51    MEMX           VHTB589220250610E
 33                259.47                USD       14:08:51    MEMX           VHTB589320250610E
 100               260.54                USD       14:11:26    BATS           VHTB625020250610E
 10                260.83                USD       14:14:08    PCSE           VHTB667420250610E
 25                260.95                USD       14:14:11    MEMX           VHTB667520250610E
 50                260.95                USD       14:14:11    MEMX           VHTB667620250610E
 25                260.95                USD       14:14:11    MEMX           VHTB667720250610E
 75                260.76                USD       14:17:02    BATY           VHTB713120250610E
 1    260.76                USD       14:17:02    NQPX           VHTB713220250610E
 15                260.76                USD       14:17:02    PCSE           VHTB713320250610E
 9    260.76                USD       14:17:02    PCSE           VHTB713420250610E
 31                260.46                USD       14:20:00    MEMX           VHTB771420250610E
 69                260.46                USD       14:20:00    MEMX           VHTB771520250610E
 100               261.08                USD       14:22:57    PCSE           VHTB830820250610E
 35                262.07                USD       14:26:01    NASD           VHTB863720250610E
 65                262.07                USD       14:26:01    NASD           VHTB863820250610E
 8    262.24                USD       14:29:11    EPRL           VHTB906120250610E
 50                261.82                USD       14:32:24    KNMX           VHTB956720250610E
 50                261.83                USD       14:32:24    KNMX           VHTB956820250610E
 50                261.37                USD       14:35:51    KNMX           VHTB1013220250610E
 50                261.37                USD       14:35:51    KNMX           VHTB1013320250610E
 100               262.43                USD       14:39:09    KNMX           VHTB1064020250610E
 33                262.58                USD       14:42:38    NASD           VHTB1216120250610E
 18                262.58                USD       14:42:38    NASD           VHTB1216220250610E
 49                262.58                USD       14:42:38    NASD           VHTB1216320250610E
 100               262.88                USD       14:45:13    BATY           VHTB1277020250610E
 80                262.83                USD       14:45:13    NASD           VHTB1277120250610E
 20                262.82                USD       14:45:13    NQBX           VHTB1277220250610E
 100               263.19                USD       14:53:30    PCSE           VHTB1492620250610E
 6    263.03                USD       14:56:56    NASD           VHTB1562620250610E
 20                263.07                USD       14:56:56    NASD           VHTB1562720250610E
 6    263.03                USD       14:56:56    PCSE           VHTB1562820250610E
 21                263.04                USD       14:56:56    PCSE           VHTB1562920250610E
 1    263.09                USD       14:56:56    NASD           VHTB1563020250610E
 46                263.09                USD       14:56:56    BATS           VHTB1563120250610E
 100               262.90                USD       14:59:43    PCSE           VHTB1612820250610E
 99                262.85                USD       15:00:07    BATS           VHTB1617420250610E
 1    262.85                USD       15:00:07    BATS           VHTB1617520250610E
 50                263.26                USD       15:03:14    NYSE           VHTB1658620250610E
 50                263.26                USD       15:03:14    NYSE           VHTB1658720250610E
 38                263.02                USD       15:03:44    PCSE           VHTB1668020250610E
 38                263.02                USD       15:03:44    PCSE           VHTB1668120250610E
 24                263.02                USD       15:03:44    PCSE           VHTB1668220250610E
 100               263.38                USD       15:06:01    BATS           VHTB1713020250610E
 100               263.31                USD       15:07:29    PCSE           VHTB1767520250610E
 100               263.44                USD       15:13:52    MEMX           VHTB1890420250610E
 100               263.80                USD       15:17:45    IEXG           VHTB1949920250610E
 14                263.60                USD       15:19:20    BATS           VHTB1961320250610E
 86                263.60                USD       15:19:20    BATS           VHTB1961420250610E
 100               264.03                USD       15:22:12    MEMX           VHTB2031420250610E
 80                264.00                USD       15:25:00    PCSE           VHTB2096120250610E
 20                264.00                USD       15:25:00    PCSE           VHTB2096220250610E
 100               264.06                USD       15:27:43    NYSE           VHTB2167220250610E
 1    263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205120250610E
 22                263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205220250610E
 20                263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205320250610E
 20                263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205420250610E
 20                263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205520250610E
 9    263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205620250610E
 8    263.88                USD       15:30:54    NASD           VHTB2205720250610E
 52                263.24                USD       15:34:50    PCSE           VHTB2256720250610E
 6    263.24                USD       15:34:50    PCSE           VHTB2256820250610E
 42                263.24                USD       15:34:50    PCSE           VHTB2256920250610E
 78                264.30                USD       15:43:49    EPRL           VHTB2355720250610E
 22                264.30                USD       15:43:49    EPRL           VHTB2355820250610E
 100               264.50                USD       15:46:19    BATY           VHTB2393020250610E
 100               264.35                USD       15:46:28    NASD           VHTB2405020250610E
 43                264.21                USD       15:49:05    BATS           VHTB2473120250610E
 57                264.21                USD       15:49:05    BATS           VHTB2473220250610E
 86                264.30                USD       15:56:32    BATS           VHTB2569320250610E
 14                264.30                USD       15:56:32    BATS           VHTB2569420250610E
 100               263.92                USD       15:56:33    NASD           VHTB2569520250610E
 40                264.50                USD       16:02:29    NASD           VHTB2654520250610E
 1    264.50                USD       16:02:29    NASD           VHTB2654620250610E
 3    264.50                USD       16:02:29    NASD           VHTB2654720250610E
 56                264.50                USD       16:02:29    NASD           VHTB2654820250610E
 59                264.32                USD       16:08:21    NYSE           VHTB2741520250610E
 41                264.32                USD       16:08:21    NYSE           VHTB2741620250610E
 15                264.25                USD       16:09:44    PCSE           VHTB2766120250610E
 85                264.25                USD       16:09:44    PCSE           VHTB2766220250610E
 100               264.72                USD       16:22:23    IEXG           VHTB2940020250610E
 100               264.58                USD       16:29:00    PCSE           VHTB3032720250610E
 100               264.56                USD       16:32:25    BATS           VHTB3074620250610E
 100               264.73                USD       16:36:23    NASD           VHTB3123920250610E
 96                264.74                USD       16:40:22    BATS           VHTB3174220250610E
 4    264.74                USD       16:40:22    BATS           VHTB3174320250610E
 100               264.66                USD       16:43:16    PCSE           VHTB3238320250610E
 20                265.32                USD       17:01:24    NASD           VHTB3486720250610E
 100               265.38                USD       17:01:24    ONEC           VHTB3486820250610E
 80                265.32                USD       17:01:24    IEXG           VHTB3486920250610E
 3    265.19                USD       17:02:19    PCSE           VHTB3497320250610E
 97                265.19                USD       17:02:19    PCSE           VHTB3497420250610E
 9    265.15                USD       17:11:13    BATS           VHTB3606220250610E
 9    265.15                USD       17:11:13    BATS           VHTB3606320250610E
 1    265.15                USD       17:11:13    BATS           VHTB3606420250610E
 1    265.15                USD       17:11:13    BATS           VHTB3606520250610E
 80                265.15                USD       17:11:13    BATS           VHTB3606620250610E
 22                265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3734420250610E
 8    265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3734520250610E
 8    265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3734620250610E
 8    265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3734720250610E
 8    265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3734820250610E
 22                265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3734920250610E
 8    265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3735020250610E
 8    265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3735120250610E
 7    265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3735220250610E
 1    265.51                USD       17:23:43    NASD           VHTB3735320250610E
 100               265.33                USD       17:23:45    MEMX           VHTB3735520250610E
 3    265.23                USD       17:29:52    BATS           VHTB3802020250610E
 49                265.23                USD       17:29:52    BATS           VHTB3802120250610E
 48                265.23                USD       17:29:52    BATS           VHTB3802220250610E
 1    265.04                USD       17:30:17    PCSE           VHTB3807120250610E
 99                265.04                USD       17:30:17    PCSE           VHTB3807220250610E
 100               264.87                USD       17:36:47    EPRL           VHTB3870920250610E
 100               264.39                USD       17:43:57    PCSE           VHTB3943720250610E
 77                265.09                USD       18:01:10    BATY           VHTB4245120250610E
 100               265.24                USD       18:04:17    PCSE           VHTB4290820250610E
 100               265.05                USD       18:04:54    IEXG           VHTB4301720250610E
 100               265.02                USD       18:05:05    NQBX           VHTB4304320250610E
 100               265.82                USD       18:10:06    KNMX           VHTB4418320250610E
 14                265.91                USD       18:14:51    NYSE           VHTB4466920250610E
 81                265.91                USD       18:14:51    NYSE           VHTB4467020250610E
 5    265.91                USD       18:14:51    NYSE           VHTB4467120250610E
 100               265.99                USD       18:22:46    BATS           VHTB4593720250610E
 5    265.88                USD       18:22:47    NYSE           VHTB4593820250610E
 5    265.88                USD       18:22:47    NYSE           VHTB4593920250610E
 5    265.88                USD       18:22:48    NYSE           VHTB4594020250610E
 5    265.88                USD       18:22:48    NYSE           VHTB4594120250610E
 54                265.78                USD       18:27:50    NASD           VHTB4650720250610E
 46                265.78                USD       18:27:50    NASD           VHTB4650820250610E
 75                266.50                USD       18:45:32    MEMX           VHTB4876520250610E
 25                266.50                USD       18:45:32    MEMX           VHTB4876620250610E
 100               266.73                USD       18:50:38    KNMX           VHTB4931820250610E
 9    267.15                USD       18:55:33    NASD           VHTB5012420250610E
 79                267.15                USD       18:55:33    NASD           VHTB5012520250610E
 2    267.15                USD       18:55:33    NASD           VHTB5012620250610E
 3    267.15                USD       18:55:33    NASD           VHTB5012720250610E
 7    267.15                USD       18:55:33    NASD           VHTB5012820250610E
 50                267.38                USD       18:57:28    BATY           VHTB5044720250610E
 50                267.39                USD       18:57:28    BATY           VHTB5044820250610E
 12                267.38                USD       18:57:28    BAML           VHTB5044920250610E
