FONC.P — Florence One Capital Balance Sheet
0.000.00%
FinancialsHighly SpeculativeMicro Cap
Annual balance sheet for Florence One Capital, fiscal year end - January 31st, millions except per share.
2022 January 31st | 2023 January 31st | 2024 January 31st | 2025 January 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | |
| Standards: | — | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | fx Preliminary | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Equivalents | ||||
| Short Term Investments | ||||
| Cash and Short Term Investments | — | 0.925 | 0.912 | 0.874 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | — | 0 | — | — |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Current Assets | — | 0.925 | 0.912 | 0.876 |
| Total Assets | — | 0.925 | 0.912 | 0.876 |
| Accounts Payable | ||||
| Payable / Accrued | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Current Liabilities | — | 0.025 | 0.052 | 0.018 |
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Liabilities | — | 0.025 | 0.052 | 0.018 |
| Common Stock | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | — | 0.901 | 0.86 | 0.858 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | — | 0.925 | 0.912 | 0.876 |
| Total Common Shares Outstanding |