516110 — Family Care Hospitals Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹165.29m
- IN₹214.30m
- IN₹2.10m
Annual balance sheet for Family Care Hospitals, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | R2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | 2026 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | PRESS | ARS | ARS | PRESS |
| Standards: | IAS | IAS | — | IAS | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 84.9 | 257 | 175 | 2.51 | 2.64 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 215 | 290 | 340 | 20.2 | 10.1 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 317 | 586 | 555 | 411 | 393 |
| Net Property, Plant And Equipment | 69.1 | 70.3 | 60.2 | 40 | 29 |
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 398 | 746 | 700 | 461 | 431 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 200 | 221 | 101 | 322 | 334 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 256 | 288 | 116 | 326 | 336 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 142 | 458 | 584 | 135 | 94.5 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 398 | 746 | 700 | 461 | 431 |
| Total Common Shares Outstanding |