TEZOL.E — Europap Tezol Kagit Sanayi Ve Ticaret AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY8.75bn
- TRY7.61bn
- TRY5.59bn
Annual balance sheet for Europap Tezol Kagit Sanayi Ve Ticaret AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 544 | 496 | 655 | 944 | 1,416 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 247 | 1,059 | 873 | 1,493 | 933 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 969 | 2,322 | 2,835 | 3,597 | 3,869 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 212 | 1,732 | 2,777 | 3,860 | 3,644 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 1,251 | 4,193 | 6,004 | 7,669 | 7,599 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 334 | 740 | 1,057 | 1,221 | 1,186 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 556 | 1,125 | 1,500 | 1,692 | 1,558 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 695 | 3,068 | 4,504 | 5,976 | 6,041 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,251 | 4,193 | 6,004 | 7,669 | 7,599 |
| Total Common Shares Outstanding |