EGSER.E — Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY2.33bn
- TRY3.49bn
- TRY2.69bn
- 12
- 51
- 14
- 13
Annual balance sheet for Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 102 | 195 | 203 | 183 | 59 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 208 | 414 | 779 | 855 | 684 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 447 | 811 | 2,063 | 2,823 | 2,046 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 172 | 192 | 996 | 1,479 | 2,203 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 667 | 1,043 | 3,150 | 4,365 | 4,400 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 201 | 375 | 1,195 | 1,043 | 1,829 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 247 | 430 | 1,324 | 1,162 | 1,989 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 420 | 613 | 1,826 | 3,202 | 2,411 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 667 | 1,043 | 3,150 | 4,365 | 4,400 |
| Total Common Shares Outstanding |