DYOBY.E — DYO Boya Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY4.29bn
- TRY9.99bn
- TRY10.72bn
Annual balance sheet for DYO Boya Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 50.5 | 171 | 494 | 669 | 347 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 440 | 700 | 1,976 | 3,423 | 3,371 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 780 | 1,404 | 4,259 | 6,086 | 4,998 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 431 | 944 | 3,683 | 5,479 | 6,510 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 1,230 | 2,370 | 9,245 | 15,017 | 14,940 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 750 | 1,460 | 3,775 | 6,078 | 6,450 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 927 | 1,717 | 5,704 | 9,784 | 8,959 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 303 | 653 | 3,540 | 5,233 | 5,981 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,230 | 2,370 | 9,245 | 15,017 | 14,940 |
| Total Common Shares Outstanding |