DOAS.E — Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY42.64bn
- TRY68.79bn
- TRY255.78bn
Annual balance sheet for Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
R2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 9,262 | 8,926 | 12,852 | 12,322 | 5,556 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 3,283 | 5,834 | 19,333 | 22,900 | 29,862 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 19,350 | 22,103 | 47,955 | 55,764 | 66,090 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 7,592 | 9,021 | 17,017 | 26,343 | 27,090 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 38,764 | 49,591 | 97,985 | 120,695 | 130,369 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 14,707 | 14,363 | 26,635 | 35,309 | 46,109 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 20,625 | 18,337 | 38,301 | 48,761 | 63,221 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 18,140 | 31,255 | 59,685 | 71,934 | 67,148 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 38,764 | 49,591 | 97,985 | 120,695 | 130,369 |
| Total Common Shares Outstanding |