DESPC.E — Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY869.40m
- TRY853.93m
- TRY10.93bn
Annual balance sheet for Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | Interim Report | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 3.74 | 9.91 | 9.02 | 10.4 | 22.3 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 282 | 464 | 1,147 | 2,980 | 1,267 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 395 | 696 | 1,444 | 3,510 | 1,733 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 1.1 | 4.11 | 2.82 | 12.5 | 14.8 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 399 | 718 | 1,480 | 3,549 | 1,765 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 258 | 407 | 1,217 | 3,094 | 1,350 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 259 | 412 | 1,219 | 3,102 | 1,361 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 140 | 306 | 261 | 447 | 405 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 399 | 718 | 1,480 | 3,549 | 1,765 |
| Total Common Shares Outstanding |