2613 — ContiOcean Environment Tech Co Balance Sheet
0.000.00%
- HK$1.24bn
- HK$1.02bn
- CNY383.18m
Annual balance sheet for ContiOcean Environment Tech Co, fiscal year end - December 31st, CNY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 101 | 66.7 | 223 | 175 | 352 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 28.8 | 37.4 | 45.6 | 94 | 105 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 293 | 311 | 452 | 387 | 746 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 63.9 | 59.6 | 58.6 | 55.2 | 53.4 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 358 | 377 | 523 | 454 | 814 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 243 | 240 | 266 | 139 | 320 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Liabilities | 246 | 243 | 270 | 171 | 324 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| ESOP Debt Guarantee | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 112 | 134 | 252 | 282 | 489 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 358 | 377 | 523 | 454 | 814 |
| Total Common Shares Outstanding |