CFA.H — Clear Gold Resources Balance Sheet
0.000.00%
- CA$2.92m
- CA$4.48m
Annual balance sheet for Clear Gold Resources, fiscal year end - June 30th, CAD millions except per share, conversion factor applied.
| 2014 June 30th | 2021 June 30th | 2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — | 
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS | 
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | 
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final | 
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.03 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0 | 0.014 | 0.021 | 0.028 | 0 | 
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.03 | 0.02 | 0.027 | 0.031 | 0 | 
| Net Property, Plant And Equipment | 0.297 | — | — | — | — | 
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Total Assets | 0.327 | 0.02 | 0.027 | 0.031 | 0.007 | 
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.547 | 1.7 | 1.89 | 2.1 | 2.26 | 
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.547 | 1.7 | 1.89 | 2.1 | 2.26 | 
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | -0.22 | -1.68 | -1.86 | -2.07 | -2.25 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.327 | 0.02 | 0.027 | 0.031 | 0.007 | 
| Total Common Shares Outstanding |