CZ.H — Cassius Ventures. Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.92m
- CA$1.20m
- 24
- 56
- 59
- 44
Annual balance sheet for Cassius Ventures., fiscal year end - October 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 October 31st | 2021 October 31st | 2022 October 31st | 2023 October 31st | 2024 October 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Short Term Investments | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.003 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 |
Total Assets | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 |
Payable / Accrued | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 0.305 | 0.341 | 0.382 | 0.428 | 0.475 |
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Liabilities | 0.305 | 0.341 | 0.382 | 0.428 | 0.475 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | -0.303 | -0.339 | -0.38 | -0.427 | -0.472 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 |
Total Common Shares Outstanding |