CAND.H — Candelaria Mining Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.75m
- -CA$0.04m
- 33
- 100
- 6
- 43
Annual balance sheet for Candelaria Mining, fiscal year end - April 30th, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2021 April 30th | 2022 April 30th | 2023 April 30th | 2024 April 30th | 2025 April 30th | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.756 | 3.8 | 1.09 | 0.282 | 0.008 |
| Net Total Receivables | 0.104 | 0.532 | 0.69 | 0.042 | 0.013 |
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 0.86 | 4.34 | 1.78 | 0.324 | 4.62 |
| Net Property, Plant And Equipment | 9.23 | 9.73 | 11.9 | 3.26 | 0 |
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 18.3 | 16.8 | 16.8 | 5.25 | 4.62 |
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 2.71 | 2.02 | 2.63 | 6.28 | 7.95 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 4.11 | 3.86 | 5.21 | 6.93 | 7.95 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 14.2 | 12.9 | 11.6 | -1.68 | -3.33 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 18.3 | 16.8 | 16.8 | 5.25 | 4.62 |
| Total Common Shares Outstanding |