GOWC.P — Can-Gow Capital Balance Sheet
0.000.00%
FinancialsSpeculativeMicro Cap
Annual balance sheet for Can-Gow Capital, fiscal year end - December 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
| R2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | 
| Source: | Interim Report | ARS | ARS | ARS | 
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | 
| Status: | Final | Final | Final | Final | 
| Cash | ||||
| Cash and Short Term Investments | 0.001 | 0.004 | 0.032 | 0.042 | 
| Net Total Receivables | — | — | 0.031 | 0.002 | 
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Current Assets | 0.001 | 0.004 | 0.07 | 0.045 | 
| Total Assets | 0.001 | 0.004 | 0.07 | 0.045 | 
| Payable / Accrued | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Current Liabilities | 0.005 | 0.061 | 0.08 | 0.132 | 
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Liabilities | 0.005 | 0.061 | 0.08 | 0.132 | 
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | -0.004 | -0.057 | -0.011 | -0.087 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.001 | 0.004 | 0.07 | 0.045 | 
| Total Common Shares Outstanding |