CAM — Camellia Balance Sheet
0.000.00%
- £140.92m
- £134.92m
- £268.00m
Annual balance sheet for Camellia, fiscal year end - December 31st, GBP millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | Interim Report | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | — | — | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 65.8 | 50.6 | 48.9 | 99.2 | 66.3 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 38.2 | 68.7 | 31.5 | 25.7 | 27.2 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 181 | 195 | 239 | 239 | 210 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 244 | 225 | 176 | 174 | 163 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 594 | 569 | 500 | 476 | 440 |
| Accounts Payable | |||||
| Payable / Accrued | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 83.6 | 85.5 | 85.9 | 80.8 | 67 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 205 | 203 | 174 | 168 | 148 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 389 | 366 | 326 | 309 | 292 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 594 | 569 | 500 | 476 | 440 |
| Total Common Shares Outstanding |