BUZ.P — Buzz Capital Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.42m
- CA$0.16m
Annual balance sheet for Buzz Capital, fiscal year end - December 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Short Term Investments | ||||
| Cash and Short Term Investments | — | — | 0.3 | 0.296 |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 0.516 | 0.452 | 0.329 | 0.297 |
| Total Assets | 0.516 | 0.452 | 0.329 | 0.297 |
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Current Liabilities | 0.021 | 0.024 | 0.016 | 0.016 |
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Liabilities | 0.021 | 0.024 | 0.016 | 0.016 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | 0.494 | 0.429 | 0.313 | 0.281 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.516 | 0.452 | 0.329 | 0.297 |
| Total Common Shares Outstanding |