BIGCH.E — Buyuk Sefler Gida Turizm Tekstil Danismanlik Organizasyon Egitim Sanayi ve Ticar Balance Sheet
0.000.00%
- TRY3.82bn
- TRY4.52bn
- TRY4.61bn
Annual balance sheet for Buyuk Sefler Gida Turizm Tekstil Danismanlik Organizasyon Egitim Sanayi ve Ticar, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 66.4 | 156 | 403 | 136 | 280 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 39.2 | 152 | 257 | 476 | 473 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 132 | 392 | 803 | 832 | 960 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 182 | 838 | 1,388 | 2,319 | 2,233 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 332 | 1,284 | 2,264 | 3,230 | 3,255 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 210 | 461 | 636 | 1,005 | 1,439 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 321 | 844 | 1,077 | 1,621 | 1,972 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 11.8 | 440 | 1,187 | 1,610 | 1,282 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 332 | 1,284 | 2,264 | 3,230 | 3,255 |
| Total Common Shares Outstanding |