BRCB.P — Brachium2 Capital Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.42m
- -CA$0.26m
Annual balance sheet for Brachium2 Capital, fiscal year end - February 28th, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2022 February 28th | 2023 February 28th | 2024 February 29th | 2025 February 28th | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 0.693 | 0.688 | 0.687 | 0.682 |
| Net Total Receivables | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0 |
| Total Current Assets | 0.696 | 0.689 | 0.689 | 0.682 |
| Total Assets | 0.696 | 0.689 | 0.689 | 0.682 |
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Current Liabilities | 0.009 | 0.018 | 0.025 | 0.029 |
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Liabilities | 0.009 | 0.018 | 0.025 | 0.029 |
| Common Stock | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | 0.687 | 0.671 | 0.665 | 0.653 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.696 | 0.689 | 0.689 | 0.682 |
| Total Common Shares Outstanding |