BCC.H — Bantam Capital Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.37m
- CA$0.43m
Annual balance sheet for Bantam Capital, fiscal year end - June 30th, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | |
---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final |
Cash | |||
Cash and Short Term Investments | 0.168 | 0.076 | 0.016 |
Total Current Assets | 0.168 | 0.076 | 0.016 |
Total Assets | 0.168 | 0.076 | 0.016 |
Payable / Accrued | |||
Notes Payable / Short Term Debt | |||
Total Current Liabilities | 0.023 | 0.019 | 0.025 |
Total Long Term Debt | |||
Total Debt | |||
Total Liabilities | 0.023 | 0.019 | 0.025 |
Common Stock | |||
Additional Paid In Capital | |||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
Total Equity | 0.145 | 0.057 | -0.009 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.168 | 0.076 | 0.016 |
Total Common Shares Outstanding |