ACR.H — Auscan Resources Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.89m
- CA$0.90m
Annual balance sheet for Auscan Resources, fiscal year end - June 30th, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 June 30th | 2021 June 30th | 2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Short Term Investments | 0.03 | 0.002 | 0.005 | 0.053 | 0.031 |
Net Total Receivables | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 0.03 | 0.002 | 0.009 | 0.054 | 0.032 |
Total Assets | 0.03 | 0.002 | 0.009 | 0.054 | 0.032 |
Payable / Accrued | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 0.015 | 0.02 | 0.145 | 0.189 | 0.162 |
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Liabilities | 0.015 | 0.02 | 0.145 | 0.189 | 0.162 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | 0.015 | -0.018 | -0.136 | -0.135 | -0.13 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.03 | 0.002 | 0.009 | 0.054 | 0.032 |
Total Common Shares Outstanding |