ADRT.U — Ault Disruptive Technologies Balance Sheet
0.000.00%
- $33.39m
 - $34.34m
 
Annual balance sheet for Ault Disruptive Technologies, fiscal year end - December 31st, millions except per share.
2020 December 31st  | 2021 December 31st  | 2022 December 31st  | 2023 December 31st  | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | 
| Source: | 10-K | 10-K | 10-K | |
| Standards: | — | USG | USG | USG | 
| Status: | fx Preliminary | Final | Final | Final | 
| Cash and Equivalents | ||||
| Short Term Investments | ||||
| Cash and Short Term Investments | — | 1.85 | 118 | 0.163 | 
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Current Assets | — | 2.24 | 119 | 0.174 | 
| Long Term Investments | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | — | 119 | 119 | 2.37 | 
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | — | 0.933 | 118 | 2.19 | 
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | — | 4.38 | 122 | 5.64 | 
| Common Stock | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | — | 115 | -2.97 | -3.26 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | — | 119 | 119 | 2.37 | 
| Total Common Shares Outstanding |