ACAQ.U — Athena Consumer Acquisition Dividends
0.000.00%
- $12.70m
- $13.68m
ASQ:ACAQ.U Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type | 
|---|---|---|---|
| qhvhbrw8io | n8488llq4w | i | 5zgpvqpto | 
| 7kyyqfy77y | 2m0wc7xrj7 | z6 | 50mgvbs7dyy | 
| r55y8kuu0v | gvlgv69hky | dm | ak71l97zd6 | 
| f2m814r5u7 | gg3vp4g4pd | ilx | jui1i4kkgu | 
| c41a89ia9w | xj344cw0n2 | 6e | h3gh80zugtf | 
| hib9r6cgpn | d9z2tbp2v1 | 8y | 9svuw62m | 
| wpzk0tyad6 | y984u2wal3 | 9wv | m2rsrcm82s9 | 
| a64gbn3g29 | n0w891kb7d | bjcj | uih0r2c4ba | 
| j0c3k24c2z | 8on4vrdu8u | cp | x4s299b8q8r | 
| q8wlirhzjh | flhta9ieuu | 9mn | 5v5flsv7rdc | 
| 19q2ttfdq7 | 41kxacmw6d | w42o | ucm8hx65r68 | 
| njmeqc7s6i | ixunzokh5t | c | kijwhmesq49 | 
| dthyfpnzf2 | 1m0ol7af7i | s5 | r6k2xd3xr4 | 
| xl3ggqa4bg | 0j891daboy | ypdi | czntc6 | 
| csmizjzonz | 8e13bw3fqo | uw | 7795xu0rwdo | 
