ARZUM.E — Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY1.64bn
- TRY2.85bn
- TRY5.55bn
- 24
- 69
- 21
- 26
Annual balance sheet for Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 29.7 | 94.5 | 521 | 343 | 148 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 295 | 317 | 875 | 1,577 | 1,596 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 478 | 667 | 1,894 | 2,724 | 2,823 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 35.9 | 48.2 | 189 | 312 | 284 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 531 | 744 | 2,150 | 3,190 | 3,267 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 388 | 537 | 1,690 | 2,446 | 2,909 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 399 | 568 | 1,714 | 2,512 | 2,983 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 132 | 176 | 435 | 678 | 284 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 531 | 744 | 2,150 | 3,190 | 3,267 |
| Total Common Shares Outstanding |