AACT.U — Ares Acquisition II Balance Sheet
0.000.00%
- $823.91m
- $832.96m
- 23
- 43
- 47
- 30
Annual balance sheet for Ares Acquisition II, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
| 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | 
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 10-K | 10-K | 
| Standards: | USG | USG | USG | USG | 
| Status: | Final | Final | Final | Final | 
| Cash | ||||
| Cash and Short Term Investments | — | — | 1.91 | 0.975 | 
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Current Assets | 0.001 | 0.001 | 2.42 | 1.1 | 
| Long Term Investments | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 0.417 | 0.513 | 525 | 552 | 
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 0.405 | 0.504 | 0.279 | 0.741 | 
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 0.405 | 0.504 | 22.8 | 23.2 | 
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Total Equity | 0.013 | 0.009 | 503 | 529 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.417 | 0.513 | 525 | 552 | 
| Total Common Shares Outstanding |