- $760.41m
- $768.77m
- 35
- 53
- 45
- 40
Annual balance sheet for Ares Acquisition, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
| 2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | 
| Source: | PROSPECTUS | 10-K | 10-K | 
| Standards: | USG | USG | USG | 
| Status: | Final | Final | Final | 
| Cash and Equivalents | |||
| Cash and Short Term Investments | — | 0.75 | 0.038 | 
| Prepaid Expenses | |||
| Total Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | 0.523 | 1.29 | 0.096 | 
| Long Term Investments | |||
| Total Assets | 0.523 | 1,002 | 1,013 | 
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Current Liabilities | 0.512 | 3.52 | 9.68 | 
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 0.512 | 70.2 | 61.2 | 
| Non Redeemable Preferred Stock | |||
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | 0.011 | 931 | 952 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.523 | 1,002 | 1,013 | 
| Total Common Shares Outstanding |