AYCES.E — Altin Yunus Cesme Turistik Tesisler AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY12.16bn
- TRY12.24bn
- TRY311.14m
- 50
- 12
- 27
- 17
Annual balance sheet for Altin Yunus Cesme Turistik Tesisler AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 1.19 | 11.8 | 48.9 | 58.7 | 28.1 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.338 | 6.65 | 13 | 10.8 | 4.81 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 2.47 | 22.3 | 71.8 | 76.7 | 38.5 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 269 | 630 | 2,862 | 4,137 | 4,648 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 273 | 655 | 2,943 | 4,225 | 4,697 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 11.7 | 19.9 | 56.7 | 59.5 | 38.7 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 59.5 | 109 | 425 | 771 | 983 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 214 | 546 | 2,518 | 3,454 | 3,714 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 273 | 655 | 2,943 | 4,225 | 4,697 |
| Total Common Shares Outstanding |