- $12.39m
- $12.68m
- CA$0.29m
Annual balance sheet for Aleen, fiscal year end - July 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2021 July 31st | 2022 July 31st | 2023 July 31st | 2024 July 31st | 2025 July 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.271 | 0.21 | 0.216 | 0.031 | 0.051 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | — | — | 0.033 | 0.052 | 0 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 0.345 | 0.21 | 0.291 | 0.21 | 0.073 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Total Assets | 0.359 | 0.337 | 0.344 | 0.234 | 0.151 |
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.041 | 0.121 | 0.017 | 0.005 | 0.414 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 0.041 | 0.121 | 0.178 | 0.195 | 0.414 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 0.318 | 0.215 | 0.167 | 0.039 | -0.262 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.359 | 0.337 | 0.344 | 0.234 | 0.151 |
| Total Common Shares Outstanding |