AKSA.E — Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY39.12bn
- TRY45.97bn
- TRY28.36bn
- 53
- 45
- 46
- 43
Annual balance sheet for Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 943 | 2,836 | 2,837 | 4,974 | 3,162 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 831 | 1,147 | 2,965 | 3,387 | 3,995 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 2,654 | 6,028 | 10,614 | 14,111 | 12,605 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 1,613 | 2,106 | 11,834 | 18,077 | 19,064 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 4,926 | 9,443 | 25,373 | 36,097 | 35,633 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 1,818 | 5,908 | 7,159 | 9,948 | 9,927 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 3,060 | 6,609 | 9,354 | 11,936 | 11,756 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1,866 | 2,834 | 16,019 | 24,161 | 23,877 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4,926 | 9,443 | 25,373 | 36,097 | 35,633 |
| Total Common Shares Outstanding |