AGRI.U — Agrinam Acquisition Balance Sheet
0.000.00%
- $69.04m
- $69.80m
- $0.03m
- 45
- 72
- 61
- 62
Annual balance sheet for Agrinam Acquisition, fiscal year end - March 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
| 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | 
| Source: | ARS | ARS | ARS | 
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | 
| Status: | Final | Final | Final | 
| Cash | |||
| Cash and Short Term Investments | 0.503 | 0.031 | 0.039 | 
| Net Total Receivables | — | 0.393 | 0.393 | 
| Prepaid Expenses | |||
| Total Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | 146 | 2.13 | 0.482 | 
| Total Assets | 146 | 2.13 | 0.482 | 
| Payable / Accrued | |||
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 149 | 37 | 4.29 | 
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Total Liabilities | 149 | 37 | 4.29 | 
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | -2.54 | -34.9 | -3.81 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 146 | 2.13 | 0.482 | 
| Total Common Shares Outstanding |